당신의 지역
| 지역 | 레벨 | 경쟁 |
|---|---|---|
| Elwynn Forest | 1–14 | 독점 |
| Dun Morogh | 1–14 | 독점 |
| Teldrassil | 1–14 | 독점 |
| Westfall | 8–24 | 독점 |
| Loch Modan | 8–24 | 독점 |
| Darkshore | 8–24 | 독점 |
| Redridge Mountains | 13–30 | 독점 |
| Duskwood | 13–34 | 독점 |
| Wetlands | 13–34 | 독점 |
경쟁 지역
| 지역 | 레벨 | 비고 |
|---|---|---|
| Stonetalon Mountains | 13–32 | 양쪽 모두 |
| Ashenvale | 18–34 | 양쪽 모두 |
| Thousand Needles | 23–40 | 양쪽 모두 |
| Arathi Highlands | 23–50 | 양쪽 모두 |
| Alterac Mountains | 23–50 | 양쪽 모두 |
| Desolace | 28–44 | 양쪽 모두 |
| Stranglethorn Vale | 28–50 | 양쪽 모두 |
| Riverglades신규 | 33–54 | 양쪽 모두 |
| Swamp of Sorrows | 33–54 | 양쪽 모두 |
| Badlands | 33–54 | 양쪽 모두 |
| Dustwallow Marsh | 33–50 | 양쪽 모두 |
| The Hinterlands | 38–54 | 양쪽 모두 |
| Feralas | 38–54 | 양쪽 모두 |
| Tanaris | 38–54 | 양쪽 모두 |
| Blasted Lands | 43–60 | 양쪽 모두 |
| Searing Gorge | 43–60 | 양쪽 모두 |
| Azshara | 43–60 | 양쪽 모두 |
| Burning Steppes | 43–60 | 양쪽 모두 |
| Un'Goro Crater | 45–60 | 양쪽 모두 |
| Felwood | 46–60 | 양쪽 모두 |
| Western Plaguelands | 48–60 | 양쪽 모두 |
| Eastern Plaguelands | 53–60 | 양쪽 모두 |
| Winterspring | 53–63 | 양쪽 모두 |
| Silithus | 53–60 | 양쪽 모두 |
| Mount Hyjal신규 | 55–60 | 양쪽 모두 |
이 진영의 밴드
| 밴드 | 지역 | 던전 |
|---|---|---|
| 1-20 | 11 | 6 |
| 20-30 | 13 | 11 |
| 30-40 | 17 | 10 |
| 40-50 | 19 | 9 |
| 50-60 | 21 | 13 |
밴드 개수에는 경쟁 지역이 포함됩니다. 그래서 호드 플레이어에게 The Barrens는 1–20과 20–30 양쪽에 나옵니다. 구간: 클라이언트 파티 찾기 표 build 1.60.1.