你的區域
| 區域 | 等級 | 爭奪 |
|---|---|---|
| Elwynn Forest | 1–14 | 只屬於你 |
| Dun Morogh | 1–14 | 只屬於你 |
| Teldrassil | 1–14 | 只屬於你 |
| Westfall | 8–24 | 只屬於你 |
| Loch Modan | 8–24 | 只屬於你 |
| Darkshore | 8–24 | 只屬於你 |
| Redridge Mountains | 13–30 | 只屬於你 |
| Duskwood | 13–34 | 只屬於你 |
| Wetlands | 13–34 | 只屬於你 |
爭奪區域
| 區域 | 等級 | 備註 |
|---|---|---|
| Stonetalon Mountains | 13–32 | 雙方皆可 |
| Ashenvale | 18–34 | 雙方皆可 |
| Thousand Needles | 23–40 | 雙方皆可 |
| Arathi Highlands | 23–50 | 雙方皆可 |
| Alterac Mountains | 23–50 | 雙方皆可 |
| Desolace | 28–44 | 雙方皆可 |
| Stranglethorn Vale | 28–50 | 雙方皆可 |
| Riverglades新增 | 33–54 | 雙方皆可 |
| Swamp of Sorrows | 33–54 | 雙方皆可 |
| Badlands | 33–54 | 雙方皆可 |
| Dustwallow Marsh | 33–50 | 雙方皆可 |
| The Hinterlands | 38–54 | 雙方皆可 |
| Feralas | 38–54 | 雙方皆可 |
| Tanaris | 38–54 | 雙方皆可 |
| Blasted Lands | 43–60 | 雙方皆可 |
| Searing Gorge | 43–60 | 雙方皆可 |
| Azshara | 43–60 | 雙方皆可 |
| Burning Steppes | 43–60 | 雙方皆可 |
| Un'Goro Crater | 45–60 | 雙方皆可 |
| Felwood | 46–60 | 雙方皆可 |
| Western Plaguelands | 48–60 | 雙方皆可 |
| Eastern Plaguelands | 53–60 | 雙方皆可 |
| Winterspring | 53–63 | 雙方皆可 |
| Silithus | 53–60 | 雙方皆可 |
| Mount Hyjal新增 | 55–60 | 雙方皆可 |
這個陣營的區段
| 區段 | 區域 | 副本 |
|---|---|---|
| 1-20 | 11 | 6 |
| 20-30 | 13 | 11 |
| 30-40 | 17 | 10 |
| 40-50 | 19 | 9 |
| 50-60 | 21 | 13 |
區段計數包含爭奪區域,所以部落玩家會在 1–20 與 20–30 都看到 The Barrens。等級範圍:客戶端組隊搜尋器表,build 1.60.1。