순위 미게시
아래에는 직업, 방어구, 역할만 있습니다. 비교 가능한 측정 표본이 없어 속도, 생존력, 레벨당 비용 순위는 매기지 않습니다.
알려진 정보
표의 사실을 알파벳순으로 정렬했습니다. 순서는 강함의 순서가 아닙니다.
| 직업 | 방어구 | 역할 | 상태 |
|---|---|---|---|
| Druid | 가죽 | 탱커 · 치유 · 피해 | 표 사실 |
| Hunter | 사슬 | 피해 | 표 사실 |
| Mage | 천 | 피해 | 표 사실 |
| Paladin | 판금 | 탱커 · 치유 · 피해 | Forever 조정 미검증 |
| Priest | 천 | 치유 · 피해 | 표 사실 |
| Rogue | 가죽 | 피해 | 표 사실 |
| Shaman | 사슬 | 치유 · 피해 | Forever 조정 미검증 |
| Warlock | 천 | 피해 | 표 사실 |
| Warrior | 판금 | 탱커 · 피해 | 표 사실 |
방법, 표본, 날짜, 비교 기준이 함께 공개된 경우에만 티어가 나타납니다.
레벨로 계획하기