順位は未公開
以下はクラス、防具、役割だけです。速度、生存性、レベル当たりの費用は、比較可能な測定サンプルがないため順位付けしていません。
既知の情報
表の事実をアルファベット順に並べています。掲載順は強さの順ではありません。
| クラス | 防具 | 役割 | 状態 |
|---|---|---|---|
| Druid | 革 | タンク · ヒーラー · ダメージ | 表の事実 |
| Hunter | 鎖 | ダメージ | 表の事実 |
| Mage | 布 | ダメージ | 表の事実 |
| Paladin | 板 | タンク · ヒーラー · ダメージ | Forever 調整は未検証 |
| Priest | 布 | ヒーラー · ダメージ | 表の事実 |
| Rogue | 革 | ダメージ | 表の事実 |
| Shaman | 鎖 | ヒーラー · ダメージ | Forever 調整は未検証 |
| Warlock | 布 | ダメージ | 表の事実 |
| Warrior | 板 | タンク · ダメージ | 表の事実 |
方法、サンプル、日付、比較対象が同時に公開されたときだけティアを表示します。
レベルで計画する