Paladin 區段 30–40
版本 1.60.1 陣營
1等級
30–40 區段 1
20
30
40
50
60
範圍內區域
—
—
副本
—
—
訓練費,1–60
206–207g所有法術,九個職業都一樣
已公布
下一個區段
—
—
這個等級開放的區域
範圍內副本
金幣,1 級到 60 級 206–207g
訓練費,所有法術已公布
坐騎與騎術未公布
消耗品與修裝等待價格資料
任務與副本掉落未計入
只有訓練費是官方公布的數字。其餘列出來,是讓你看見還缺什麼。
這一段要先買什麼 206–207g
只有訓練費有官方數字。其餘項目保留待補,直到有真實拍賣場快照。
1–60 法術訓練已公布
本區段食物價格待補
本區段飲水價格待補
職業材料價格待補
修裝預備金價格待補
本頁不編造物品 ID、堆疊數量或金幣估算。
五個區段
| 區段 | 區域 | 副本 | 跨度 |
|---|---|---|---|
| 1-20 | 18 | 6 | 19 級 |
| 20-30 | 16 | 11 | 10 級 |
| 30-40 | 19 | 10 | 10 級 |
| 40-50 | 19 | 9 | 10 級 |
| 50-60 | 21 | 13 | 10 級 |
一個區域只要等級範圍與某個區段重疊就算一次,所以像 Riverglades(33–54)這種大區域會出現在三個區段裡。這些數字本來就不會加總成 41。
範圍內區域
| 區域 | 等級 | 陣營 |
|---|---|---|
| Elwynn Forest | 1–14 | 聯盟 |
| Dun Morogh | 1–14 | 聯盟 |
| Teldrassil | 1–14 | 聯盟 |
| Durotar | 1–14 | 部落 |
| Mulgore | 1–14 | 部落 |
| Tirisfal Glades | 1–14 | 部落 |
| Zephras Isle新增 | 1–12 | Skyborne |
| Westfall | 8–24 | 聯盟 |
| Loch Modan | 8–24 | 聯盟 |
| Darkshore | 8–24 | 聯盟 |
| Silverpine Forest | 8–24 | 部落 |
| The Barrens | 8–30 | 部落 |
| Redridge Mountains | 13–30 | 聯盟 |
| Stonetalon Mountains | 13–32 | 爭奪中 |
| Duskwood | 13–34 | 聯盟 |
| Wetlands | 13–34 | 聯盟 |
| Hillsbrad Foothills | 13–34 | 部落 |
| Ashenvale | 18–34 | 爭奪中 |
| Thousand Needles | 23–40 | 爭奪中 |
| Arathi Highlands | 23–50 | 爭奪中 |
| Alterac Mountains | 23–50 | 爭奪中 |
| Desolace | 28–44 | 爭奪中 |
| Stranglethorn Vale | 28–50 | 爭奪中 |
| Riverglades新增 | 33–54 | 爭奪中 |
| Swamp of Sorrows | 33–54 | 爭奪中 |
| Badlands | 33–54 | 爭奪中 |
| Dustwallow Marsh | 33–50 | 爭奪中 |
| The Hinterlands | 38–54 | 爭奪中 |
| Feralas | 38–54 | 爭奪中 |
| Tanaris | 38–54 | 爭奪中 |
| Blasted Lands | 43–60 | 爭奪中 |
| Searing Gorge | 43–60 | 爭奪中 |
| Azshara | 43–60 | 爭奪中 |
| Burning Steppes | 43–60 | 爭奪中 |
| Un'Goro Crater | 45–60 | 爭奪中 |
| Felwood | 46–60 | 爭奪中 |
| Western Plaguelands | 48–60 | 爭奪中 |
| Eastern Plaguelands | 53–60 | 爭奪中 |
| Winterspring | 53–63 | 爭奪中 |
| Silithus | 53–60 | 爭奪中 |
| Mount Hyjal新增 | 55–60 | 爭奪中 |
有 41 個區域與 1-60 重疊,依起始等級排序。爭奪區域雙方都能去。陣營是編輯標籤,不是客戶端欄位:兩邊都沒有完全擁有時,表上就標為爭奪。
範圍內副本
| 副本 | 等級 | 備註 |
|---|---|---|
| Hall of Thanes新增 | 13–18 | 位於 Ironforge 下方。部落隊伍得穿過聯盟領地。 |
| Ragefire Chasm | 13–18 | |
| Ruins of Lordaeron新增 | 15–20 | 在 Undercity 上方。每個任務都從 15 級開始。 |
| Wailing Caverns | 15–24 | |
| The Deadmines | 17–26 | |
| Shadowfang Keep | 20–30 | |
| Excavation Site: Wetlands新增 | 24–29 | |
| Blackfathom Deeps | 24–32 | |
| The Stockades | 24–32 | |
| City of Dalaran新增 | 28–33 | |
| Gnomeregan | 29–38 | |
| Razorfen Kraul | 29–38 | |
| Scarlet Monastery | 30–46 | 範圍涵蓋全部四個翼。 |
| The Drowned City新增 | 35–40 | |
| Razorfen Downs | 37–46 | |
| Krol'dok Stronghold新增 | 40–45 | 位於 Riverglades 境內。 |
| Uldaman | 41–51 | |
| Zul'Farrak | 44–54 | |
| Maraudon | 46–55 | |
| Alcaz Prison新增 | 48–53 | |
| Sunken Temple | 50–60 | |
| Blackrock Depths | 52–60 | |
| Dire Maul | 54–60 | |
| Blackmaw Hold新增 | 55–60 | |
| Lower Blackrock Spire | 55–60 | |
| Scholomance | 58–60 | |
| Stratholme | 58–60 | |
| Shaper's Terrace新增 | 58–60 | |
| Upper Blackrock Spire | 59–60 | 10 人團隊副本。 |
2026 年 11 月 8 日起,副本內擊殺給 +50% 經驗。2026 年 10 月 1 日,副本任務的加成砍半。Blizzard 在 10 月 8 日的說法是:副本升級「非常接近,甚至等於」解任務。
這一段的金幣
把 1 到 60 級所有法術都學完要 206–207g,九個職業的總額相同。 Blizzard 只公布總額,沒有拆分,所以下面五個區段留空,而不是各填五分之一。
坐騎、騎術、消耗品與修裝都不包含在內。消耗品價格需要拍賣場資料管線,目前還沒接上,所以那一行寧可空著,也不估算。
訓練費:Blizzard 開發說明,2026 年 11 月 2 日,2026 年 11 月 16 日複查。區域與副本等級:客戶端組隊搜尋器表,build 1.60.1。