所有區域
| 區域 | 範圍 | 陣營 |
|---|---|---|
| Elwynn Forest | 1–14 | 聯盟 |
| Dun Morogh | 1–14 | 聯盟 |
| Teldrassil | 1–14 | 聯盟 |
| Durotar | 1–14 | 部落 |
| Mulgore | 1–14 | 部落 |
| Tirisfal Glades | 1–14 | 部落 |
| Zephras Isle 新增 | 1–12 | Skyborne |
| Westfall | 8–24 | 聯盟 |
| Loch Modan | 8–24 | 聯盟 |
| Darkshore | 8–24 | 聯盟 |
| Silverpine Forest | 8–24 | 部落 |
| The Barrens | 8–30 | 部落 |
| Redridge Mountains | 13–30 | 聯盟 |
| Stonetalon Mountains | 13–32 | 爭奪中 |
| Duskwood | 13–34 | 聯盟 |
| Wetlands | 13–34 | 聯盟 |
| Hillsbrad Foothills | 13–34 | 部落 |
| Ashenvale | 18–34 | 爭奪中 |
| Thousand Needles | 23–40 | 爭奪中 |
| Arathi Highlands | 23–50 | 爭奪中 |
| Alterac Mountains | 23–50 | 爭奪中 |
| Desolace | 28–44 | 爭奪中 |
| Stranglethorn Vale | 28–50 | 爭奪中 |
| Riverglades 新增 | 33–54 | 爭奪中 |
| Swamp of Sorrows | 33–54 | 爭奪中 |
| Badlands | 33–54 | 爭奪中 |
| Dustwallow Marsh | 33–50 | 爭奪中 |
| The Hinterlands | 38–54 | 爭奪中 |
| Feralas | 38–54 | 爭奪中 |
| Tanaris | 38–54 | 爭奪中 |
| Blasted Lands | 43–60 | 爭奪中 |
| Searing Gorge | 43–60 | 爭奪中 |
| Azshara | 43–60 | 爭奪中 |
| Burning Steppes | 43–60 | 爭奪中 |
| Un'Goro Crater | 45–60 | 爭奪中 |
| Felwood | 46–60 | 爭奪中 |
| Western Plaguelands | 48–60 | 爭奪中 |
| Eastern Plaguelands | 53–60 | 爭奪中 |
| Winterspring | 53–63 | 爭奪中 |
| Silithus | 53–60 | 爭奪中 |
| Mount Hyjal 新增 | 55–60 | 爭奪中 |
等級範圍:客戶端組隊搜尋器表,build 1.60.1。陣營是編輯標籤,不是客戶端欄位。