Eine veröffentlichte Zahl
Gold bis 60
Alle Klassenfähigkeiten von Level 1 bis 60 zu trainieren kostet 206–207g. Es ist dieselbe Summe für alle neun Klassen — ungewöhnlich genug, dass wir sie vor der Veröffentlichung gegen eine zweite Quelle geprüft haben.
| Kostenposten | Betrag | Status |
|---|---|---|
| Training, alle Zauber, 1–60 | 206–207g | Veröffentlicht 2. Nov 2026 |
| Mount und Reitskill | — | Nicht veröffentlicht Stand 25. Okt 2026 |
| Verbrauchsmaterial und Reparaturen | — | Wartet auf die Auktionshaus-Pipeline |
| Quest- und Dungeon-Beute | — | Nicht gezählt: hängt von der Route ab |
Pro Abschnitt
Blizzard hat die Summe veröffentlicht, nicht die Aufteilung. Statt sie durch fünf zu teilen und Daten zu nennen, bleiben die Abschnitte leer, bis die Aufteilung im Spiel gemessen ist.
| Abschnitt | Zugewiesen | Warum leer |
|---|---|---|
| 1-20 | — | keine Zahl pro Abschnitt veröffentlicht |
| 20-30 | — | keine Zahl pro Abschnitt veröffentlicht |
| 30-40 | — | keine Zahl pro Abschnitt veröffentlicht |
| 40-50 | — | keine Zahl pro Abschnitt veröffentlicht |
| 50-60 | — | keine Zahl pro Abschnitt veröffentlicht |
Was die API-Anbindung ändert
Mit Auktionshausdaten hört die Verbrauchszeile auf, eine Lücke zu sein, und wird eine echte Zahl pro Realm: was ein Bündel Essen und eine Reparatur auf deinem Server diese Woche wirklich gekostet hat. Das ist der Teil, der sich nicht vom Schreibtisch aus schreiben lässt, und deshalb hat die Pipeline Priorität.