1 eigene Zonen · 25 umstritten
Skyborne-Route, 1–60
Skyborne beginnt allein auf Zephras Isle von 1 bis 12 und tritt dann der gemeinsamen Zonentabelle bei. Dieser erste Abschnitt ist der einzige Teil des Spiels, den andere Fraktionen nicht sehen.
Deine Zonen
| Zone | Level | Umstritten |
|---|---|---|
| Zephras Isleneu | 1–12 | allein für dich |
Umstrittene Zonen
| Zone | Level | Anmerkung |
|---|---|---|
| Stonetalon Mountains | 13–32 | beide Seiten |
| Ashenvale | 18–34 | beide Seiten |
| Thousand Needles | 23–40 | beide Seiten |
| Arathi Highlands | 23–50 | beide Seiten |
| Alterac Mountains | 23–50 | beide Seiten |
| Desolace | 28–44 | beide Seiten |
| Stranglethorn Vale | 28–50 | beide Seiten |
| Rivergladesneu | 33–54 | beide Seiten |
| Swamp of Sorrows | 33–54 | beide Seiten |
| Badlands | 33–54 | beide Seiten |
| Dustwallow Marsh | 33–50 | beide Seiten |
| The Hinterlands | 38–54 | beide Seiten |
| Feralas | 38–54 | beide Seiten |
| Tanaris | 38–54 | beide Seiten |
| Blasted Lands | 43–60 | beide Seiten |
| Searing Gorge | 43–60 | beide Seiten |
| Azshara | 43–60 | beide Seiten |
| Burning Steppes | 43–60 | beide Seiten |
| Un'Goro Crater | 45–60 | beide Seiten |
| Felwood | 46–60 | beide Seiten |
| Western Plaguelands | 48–60 | beide Seiten |
| Eastern Plaguelands | 53–60 | beide Seiten |
| Winterspring | 53–63 | beide Seiten |
| Silithus | 53–60 | beide Seiten |
| Mount Hyjalneu | 55–60 | beide Seiten |
Abschnitte für diese Fraktion
| Abschnitt | Zonen | Dungeons |
|---|---|---|
| 1-20 | 3 | 6 |
| 20-30 | 7 | 11 |
| 30-40 | 14 | 10 |
| 40-50 | 19 | 9 |
| 50-60 | 21 | 13 |
Abschnittszahlen enthalten umstrittene Zonen, deshalb sieht ein Hordenspieler The Barrens in 1–20 und wieder in 20–30. Ranges: Gruppensucher-Tabellen des Clients, Build 1.60.1.