29 Dungeons · 9 neu in Forever
Dungeons nach Level
Dungeon-XP hat sich in acht Wochen zweimal geändert. Seit dem 8. November 2026 gibt ein Kill in einem Dungeon +50 % XP; Dungeonquests verloren am 1. Oktober 2026 die Hälfte ihres Extras.
Blizzards eigene Aussage, 8. Oktober 2026: Dungeon-Leveln ist „sehr nah dran, wenn nicht gleich“ zu optimalem Questen. Auf diesem Satz bauen die aktuellen dungeonlastigen Routen auf.
Alle Instanzen
| Dungeon | Level | Anmerkung |
|---|---|---|
| Hall of Thanesneu | 13–18 | Unter Ironforge. Hordegruppen müssen Allianzgebiet durchqueren. |
| Ragefire Chasm | 13–18 | |
| Ruins of Lordaeronneu | 15–20 | Über der Unterstadt. Jede Quest beginnt auf Level 15. |
| Wailing Caverns | 15–24 | |
| The Deadmines | 17–26 | |
| Shadowfang Keep | 20–30 | |
| Excavation Site: Wetlandsneu | 24–29 | |
| Blackfathom Deeps | 24–32 | |
| The Stockades | 24–32 | |
| City of Dalaranneu | 28–33 | |
| Gnomeregan | 29–38 | |
| Razorfen Kraul | 29–38 | |
| Scarlet Monastery | 30–46 | Die Range deckt alle vier Flügel ab. |
| The Drowned Cityneu | 35–40 | |
| Razorfen Downs | 37–46 | |
| Krol'dok Strongholdneu | 40–45 | Innerhalb von Riverglades. |
| Uldaman | 41–51 | |
| Zul'Farrak | 44–54 | |
| Maraudon | 46–55 | |
| Alcaz Prisonneu | 48–53 | |
| Sunken Temple | 50–60 | |
| Blackrock Depths | 52–60 | |
| Dire Maul | 54–60 | |
| Blackmaw Holdneu | 55–60 | |
| Lower Blackrock Spire | 55–60 | |
| Scholomance | 58–60 | |
| Stratholme | 58–60 | |
| Shaper's Terraceneu | 58–60 | |
| Upper Blackrock Spire | 59–60 | 10-Spieler-Raid. |
Level aus den Gruppensucher-Tabellen des Clients, Build 1.60.1. Neun neue Dungeons von Blizzard bestätigt.