Patch 1.60.1 · Level-Deckel 60
Leveln in WoW Forever
Deckel 60, keine Skalierung, kein Flug. Jede Zone hat einen festen Bereich, also hat ein Spieler auf Level 30 eine kurze Liste von Orten, die noch Erfahrung geben — und eine lange, die nicht.
Drei Fraktionen
| Fraktion | Eigene Zonen | Für dich offen |
|---|---|---|
| Allianz | 9 | 34 |
| Horde | 6 | 31 |
| Skyborne | 1 | 26 |
„Für dich offen“ zählt die 25 umstrittenen Zonen dazu, die Allianz und Horde beide nutzen können. Die Fraktion ist kein Feld der Client-Tabelle; es ist eine Bezeichnung, die wir setzen, und die Anmerkung unten sagt wie.
Fünf Abschnitte
| Abschnitt | Zonen | Dungeons | Level |
|---|---|---|---|
| 1-20 | 18 | 6 | 19 Level |
| 20-30 | 16 | 11 | 10 Level |
| 30-40 | 19 | 10 | 10 Level |
| 40-50 | 19 | 9 | 10 Level |
| 50-60 | 21 | 13 | 10 Level |
Alle 41 Zonen
| Zone | Level | Fraktion |
|---|---|---|
| Elwynn Forest | 1–14 | Allianz |
| Dun Morogh | 1–14 | Allianz |
| Teldrassil | 1–14 | Allianz |
| Durotar | 1–14 | Horde |
| Mulgore | 1–14 | Horde |
| Tirisfal Glades | 1–14 | Horde |
| Zephras Isleneu | 1–12 | Skyborne |
| Westfall | 8–24 | Allianz |
| Loch Modan | 8–24 | Allianz |
| Darkshore | 8–24 | Allianz |
| Silverpine Forest | 8–24 | Horde |
| The Barrens | 8–30 | Horde |
| Redridge Mountains | 13–30 | Allianz |
| Stonetalon Mountains | 13–32 | umstritten |
| Duskwood | 13–34 | Allianz |
| Wetlands | 13–34 | Allianz |
| Hillsbrad Foothills | 13–34 | Horde |
| Ashenvale | 18–34 | umstritten |
| Thousand Needles | 23–40 | umstritten |
| Arathi Highlands | 23–50 | umstritten |
| Alterac Mountains | 23–50 | umstritten |
| Desolace | 28–44 | umstritten |
| Stranglethorn Vale | 28–50 | umstritten |
| Rivergladesneu | 33–54 | umstritten |
| Swamp of Sorrows | 33–54 | umstritten |
| Badlands | 33–54 | umstritten |
| Dustwallow Marsh | 33–50 | umstritten |
| The Hinterlands | 38–54 | umstritten |
| Feralas | 38–54 | umstritten |
| Tanaris | 38–54 | umstritten |
| Blasted Lands | 43–60 | umstritten |
| Searing Gorge | 43–60 | umstritten |
| Azshara | 43–60 | umstritten |
| Burning Steppes | 43–60 | umstritten |
| Un'Goro Crater | 45–60 | umstritten |
| Felwood | 46–60 | umstritten |
| Western Plaguelands | 48–60 | umstritten |
| Eastern Plaguelands | 53–60 | umstritten |
| Winterspring | 53–63 | umstritten |
| Silithus | 53–60 | umstritten |
| Mount Hyjalneu | 55–60 | umstritten |
Ranges: Gruppensucher-Tabellen des Clients, Build 1.60.1, gegen die Berichterstattung der Launchwoche geprüft. 29 Dungeons nutzen dieselbe Tabelle und sind gelistet auf der Dungeon-Seite.