Client-Rangetabelle · Patch 1.60.1
Zonen nach Level
Jede Zone öffnet und schließt bei einem festen Level. Wähle einen Namen, um Abschnitte, nahe Dungeons und die Quellenlage zu sehen.
Alle Zonen
| Zone | Bereich | Seite |
|---|---|---|
| Elwynn Forest | 1–14 | Allianz |
| Dun Morogh | 1–14 | Allianz |
| Teldrassil | 1–14 | Allianz |
| Durotar | 1–14 | Horde |
| Mulgore | 1–14 | Horde |
| Tirisfal Glades | 1–14 | Horde |
| Zephras Isle neu | 1–12 | Skyborne |
| Westfall | 8–24 | Allianz |
| Loch Modan | 8–24 | Allianz |
| Darkshore | 8–24 | Allianz |
| Silverpine Forest | 8–24 | Horde |
| The Barrens | 8–30 | Horde |
| Redridge Mountains | 13–30 | Allianz |
| Stonetalon Mountains | 13–32 | umstritten |
| Duskwood | 13–34 | Allianz |
| Wetlands | 13–34 | Allianz |
| Hillsbrad Foothills | 13–34 | Horde |
| Ashenvale | 18–34 | umstritten |
| Thousand Needles | 23–40 | umstritten |
| Arathi Highlands | 23–50 | umstritten |
| Alterac Mountains | 23–50 | umstritten |
| Desolace | 28–44 | umstritten |
| Stranglethorn Vale | 28–50 | umstritten |
| Riverglades neu | 33–54 | umstritten |
| Swamp of Sorrows | 33–54 | umstritten |
| Badlands | 33–54 | umstritten |
| Dustwallow Marsh | 33–50 | umstritten |
| The Hinterlands | 38–54 | umstritten |
| Feralas | 38–54 | umstritten |
| Tanaris | 38–54 | umstritten |
| Blasted Lands | 43–60 | umstritten |
| Searing Gorge | 43–60 | umstritten |
| Azshara | 43–60 | umstritten |
| Burning Steppes | 43–60 | umstritten |
| Un'Goro Crater | 45–60 | umstritten |
| Felwood | 46–60 | umstritten |
| Western Plaguelands | 48–60 | umstritten |
| Eastern Plaguelands | 53–60 | umstritten |
| Winterspring | 53–63 | umstritten |
| Silithus | 53–60 | umstritten |
| Mount Hyjal neu | 55–60 | umstritten |
Bereiche: Gruppensucher-Tabellen des Clients, Build 1.60.1. Die Seite ist eine redaktionelle Bezeichnung, kein Client-Feld.