Ruta completa · parche 1.60.1
Hunter 1–60
41 zonas y 29 dungeons están entre los niveles 1 y 60. Los rangos los fija el cliente, así que este orden es el único orden.
Zonas abiertas a este nivel
Dungeons a tu alcance
Solo el entrenamiento tiene una cifra publicada. El resto queda pendiente hasta tener una instantánea real del mercado.
Aquí no se inventan IDs, tamaños de pila ni estimaciones de oro.
Los cinco tramos
| Tramo | Zonas | Dungeons | Tramo |
|---|---|---|---|
| 1-20 | 18 | 6 | 19 niveles |
| 20-30 | 16 | 11 | 10 niveles |
| 30-40 | 19 | 10 | 10 niveles |
| 40-50 | 19 | 9 | 10 niveles |
| 50-60 | 21 | 13 | 10 niveles |
Una zona cuenta en cada tramo que su rango se solapa, así que una zona amplia como Riverglades (33–54) aparece en tres. Los recuentos no tienen por qué sumar 41.
Zonas a tu alcance
| Zona | Niveles | Facción |
|---|---|---|
| Elwynn Forest | 1–14 | Alianza |
| Dun Morogh | 1–14 | Alianza |
| Teldrassil | 1–14 | Alianza |
| Durotar | 1–14 | Horda |
| Mulgore | 1–14 | Horda |
| Tirisfal Glades | 1–14 | Horda |
| Zephras Islenuevo | 1–12 | Skyborne |
| Westfall | 8–24 | Alianza |
| Loch Modan | 8–24 | Alianza |
| Darkshore | 8–24 | Alianza |
| Silverpine Forest | 8–24 | Horda |
| The Barrens | 8–30 | Horda |
| Redridge Mountains | 13–30 | Alianza |
| Stonetalon Mountains | 13–32 | en disputa |
| Duskwood | 13–34 | Alianza |
| Wetlands | 13–34 | Alianza |
| Hillsbrad Foothills | 13–34 | Horda |
| Ashenvale | 18–34 | en disputa |
| Thousand Needles | 23–40 | en disputa |
| Arathi Highlands | 23–50 | en disputa |
| Alterac Mountains | 23–50 | en disputa |
| Desolace | 28–44 | en disputa |
| Stranglethorn Vale | 28–50 | en disputa |
| Rivergladesnuevo | 33–54 | en disputa |
| Swamp of Sorrows | 33–54 | en disputa |
| Badlands | 33–54 | en disputa |
| Dustwallow Marsh | 33–50 | en disputa |
| The Hinterlands | 38–54 | en disputa |
| Feralas | 38–54 | en disputa |
| Tanaris | 38–54 | en disputa |
| Blasted Lands | 43–60 | en disputa |
| Searing Gorge | 43–60 | en disputa |
| Azshara | 43–60 | en disputa |
| Burning Steppes | 43–60 | en disputa |
| Un'Goro Crater | 45–60 | en disputa |
| Felwood | 46–60 | en disputa |
| Western Plaguelands | 48–60 | en disputa |
| Eastern Plaguelands | 53–60 | en disputa |
| Winterspring | 53–63 | en disputa |
| Silithus | 53–60 | en disputa |
| Mount Hyjalnuevo | 55–60 | en disputa |
41 zonas se solapan con 1-60, ordenadas por nivel de inicio. Las zonas en disputa están abiertas a ambas facciones. La facción es una etiqueta editorial, no un campo del cliente: la tabla marca una zona como en disputa cuando ninguna facción la posee por completo.
Dungeons a tu alcance
| Dungeon | Niveles | Nota |
|---|---|---|
| Hall of Thanesnuevo | 13–18 | Bajo Forjaz. Los grupos de la Horda deben cruzar territorio de la Alianza. |
| Ragefire Chasm | 13–18 | |
| Ruins of Lordaeronnuevo | 15–20 | Sobre la Ciudadela de los Punks Mortos. Toda misión empieza en nivel 15. |
| Wailing Caverns | 15–24 | |
| The Deadmines | 17–26 | |
| Shadowfang Keep | 20–30 | |
| Excavation Site: Wetlandsnuevo | 24–29 | |
| Blackfathom Deeps | 24–32 | |
| The Stockades | 24–32 | |
| City of Dalarannuevo | 28–33 | |
| Gnomeregan | 29–38 | |
| Razorfen Kraul | 29–38 | |
| Scarlet Monastery | 30–46 | El rango cubre las cuatro alas. |
| The Drowned Citynuevo | 35–40 | |
| Razorfen Downs | 37–46 | |
| Krol'dok Strongholdnuevo | 40–45 | Dentro de Riverglades. |
| Uldaman | 41–51 | |
| Zul'Farrak | 44–54 | |
| Maraudon | 46–55 | |
| Alcaz Prisonnuevo | 48–53 | |
| Sunken Temple | 50–60 | |
| Blackrock Depths | 52–60 | |
| Dire Maul | 54–60 | |
| Blackmaw Holdnuevo | 55–60 | |
| Lower Blackrock Spire | 55–60 | |
| Scholomance | 58–60 | |
| Stratholme | 58–60 | |
| Shaper's Terracenuevo | 58–60 | |
| Upper Blackrock Spire | 59–60 | Bandada de 10 jugadores. |
Las muertes en dungeon dan +50% de XP desde el 8 de noviembre de 2026. Las misiones de dungeon perdieron la mitad de su bono el 1 de octubre de 2026. Lo que dijo Blizzard el 8 de octubre: subir por dungeons es «muy parecido, si no igual» a hacer misiones.
El oro de este tramo
Entrenar todos los hechizos del 1 al 60 cuesta 206–207g, el mismo total para cada clase. Blizzard publicó el total, no el desglose, así que los cinco tramos de abajo quedan sin asignar en lugar de mostrar un quinto cada uno.
Coste de entrenamiento: notas de desarrollo de Blizzard, 2 de noviembre de 2026, revisado el 16 de noviembre de 2026. Rangos de zonas y dungeons: tablas del buscador de grupos del cliente, build 1.60.1.