Parche 1.60.1 · nivel máximo 60
Subir de nivel en WoW Forever
Máximo 60, sin escalado, sin vuelo. Cada zona ocupa un rango fijo, así que un jugador de nivel 30 tiene una lista corta de sitios que aún dan experiencia, y otra larga que no.
Tres facciones
| Facción | Zonas propias | Abiertas para ti |
|---|---|---|
| Alianza | 9 | 34 |
| Horda | 6 | 31 |
| Skyborne | 1 | 26 |
«Abiertas para ti» suma las 25 zonas en disputa, que Alianza y Horda pueden usar. La facción no es un campo de la tabla del cliente; es una etiqueta que asignamos, y la nota del final explica cómo.
Cinco tramos
| Tramo | zonas | dungeons | Niveles |
|---|---|---|---|
| 1-20 | 18 | 6 | 19 niveles |
| 20-30 | 16 | 11 | 10 niveles |
| 30-40 | 19 | 10 | 10 niveles |
| 40-50 | 19 | 9 | 10 niveles |
| 50-60 | 21 | 13 | 10 niveles |
Las 41 zonas
| Zona | Niveles | Facción |
|---|---|---|
| Elwynn Forest | 1–14 | Alianza |
| Dun Morogh | 1–14 | Alianza |
| Teldrassil | 1–14 | Alianza |
| Durotar | 1–14 | Horda |
| Mulgore | 1–14 | Horda |
| Tirisfal Glades | 1–14 | Horda |
| Zephras Islenuevo | 1–12 | Skyborne |
| Westfall | 8–24 | Alianza |
| Loch Modan | 8–24 | Alianza |
| Darkshore | 8–24 | Alianza |
| Silverpine Forest | 8–24 | Horda |
| The Barrens | 8–30 | Horda |
| Redridge Mountains | 13–30 | Alianza |
| Stonetalon Mountains | 13–32 | en disputa |
| Duskwood | 13–34 | Alianza |
| Wetlands | 13–34 | Alianza |
| Hillsbrad Foothills | 13–34 | Horda |
| Ashenvale | 18–34 | en disputa |
| Thousand Needles | 23–40 | en disputa |
| Arathi Highlands | 23–50 | en disputa |
| Alterac Mountains | 23–50 | en disputa |
| Desolace | 28–44 | en disputa |
| Stranglethorn Vale | 28–50 | en disputa |
| Rivergladesnuevo | 33–54 | en disputa |
| Swamp of Sorrows | 33–54 | en disputa |
| Badlands | 33–54 | en disputa |
| Dustwallow Marsh | 33–50 | en disputa |
| The Hinterlands | 38–54 | en disputa |
| Feralas | 38–54 | en disputa |
| Tanaris | 38–54 | en disputa |
| Blasted Lands | 43–60 | en disputa |
| Searing Gorge | 43–60 | en disputa |
| Azshara | 43–60 | en disputa |
| Burning Steppes | 43–60 | en disputa |
| Un'Goro Crater | 45–60 | en disputa |
| Felwood | 46–60 | en disputa |
| Western Plaguelands | 48–60 | en disputa |
| Eastern Plaguelands | 53–60 | en disputa |
| Winterspring | 53–63 | en disputa |
| Silithus | 53–60 | en disputa |
| Mount Hyjalnuevo | 55–60 | en disputa |
Rangos: tablas del buscador de grupos del cliente, build 1.60.1, cotejadas con lo publicado en la semana de lanzamiento. 29 dungeons usan la misma tabla y están listados en la página de dungeons.