1 zonas propias · 25 en disputa
Ruta de Skyborne, 1–60
Skyborne empieza sola en Zephras Isle del 1 al 12 y luego entra en la tabla de zonas compartida. Ese primer tramo es la única parte del juego que las otras facciones no pueden ver.
Tus zonas
| Zona | Niveles | Disputa |
|---|---|---|
| Zephras Islenuevo | 1–12 | solo tuya |
Zonas en disputa
| Zona | Niveles | Nota |
|---|---|---|
| Stonetalon Mountains | 13–32 | ambas facciones |
| Ashenvale | 18–34 | ambas facciones |
| Thousand Needles | 23–40 | ambas facciones |
| Arathi Highlands | 23–50 | ambas facciones |
| Alterac Mountains | 23–50 | ambas facciones |
| Desolace | 28–44 | ambas facciones |
| Stranglethorn Vale | 28–50 | ambas facciones |
| Rivergladesnuevo | 33–54 | ambas facciones |
| Swamp of Sorrows | 33–54 | ambas facciones |
| Badlands | 33–54 | ambas facciones |
| Dustwallow Marsh | 33–50 | ambas facciones |
| The Hinterlands | 38–54 | ambas facciones |
| Feralas | 38–54 | ambas facciones |
| Tanaris | 38–54 | ambas facciones |
| Blasted Lands | 43–60 | ambas facciones |
| Searing Gorge | 43–60 | ambas facciones |
| Azshara | 43–60 | ambas facciones |
| Burning Steppes | 43–60 | ambas facciones |
| Un'Goro Crater | 45–60 | ambas facciones |
| Felwood | 46–60 | ambas facciones |
| Western Plaguelands | 48–60 | ambas facciones |
| Eastern Plaguelands | 53–60 | ambas facciones |
| Winterspring | 53–63 | ambas facciones |
| Silithus | 53–60 | ambas facciones |
| Mount Hyjalnuevo | 55–60 | ambas facciones |
Tramos de esta facción
| Tramo | zonas | dungeons |
|---|---|---|
| 1-20 | 3 | 6 |
| 20-30 | 7 | 11 |
| 30-40 | 14 | 10 |
| 40-50 | 19 | 9 |
| 50-60 | 21 | 13 |
Los recuentos de tramo incluyen las zonas en disputa, así que un jugador de la Horda ve The Barrens en 1–20 y otra vez en 20–30. Rangos: tablas del buscador de grupos del cliente, build 1.60.1.