29 dungeons · 9 nuevos en Forever
Dungeons por nivel
La XP de dungeon cambió dos veces en ocho semanas. Desde el 8 de noviembre de 2026, una muerte dentro de un dungeon da +50% de XP; las misiones de dungeon perdieron la mitad de su extra el 1 de octubre de 2026.
Lo que dijo Blizzard el 8 de octubre de 2026: subir por dungeons es «muy parecido, si no igual» a hacer las misiones óptimas. Sobre esa frase se construyen las rutas actuales cargadas de dungeons.
Todas las instancias
| Dungeon | Niveles | Nota |
|---|---|---|
| Hall of Thanesnuevo | 13–18 | Bajo Forjaz. Los grupos de la Horda deben cruzar territorio de la Alianza. |
| Ragefire Chasm | 13–18 | |
| Ruins of Lordaeronnuevo | 15–20 | Sobre la Ciudadela de los Punks Mortos. Toda misión empieza en nivel 15. |
| Wailing Caverns | 15–24 | |
| The Deadmines | 17–26 | |
| Shadowfang Keep | 20–30 | |
| Excavation Site: Wetlandsnuevo | 24–29 | |
| Blackfathom Deeps | 24–32 | |
| The Stockades | 24–32 | |
| City of Dalarannuevo | 28–33 | |
| Gnomeregan | 29–38 | |
| Razorfen Kraul | 29–38 | |
| Scarlet Monastery | 30–46 | El rango cubre las cuatro alas. |
| The Drowned Citynuevo | 35–40 | |
| Razorfen Downs | 37–46 | |
| Krol'dok Strongholdnuevo | 40–45 | Dentro de Riverglades. |
| Uldaman | 41–51 | |
| Zul'Farrak | 44–54 | |
| Maraudon | 46–55 | |
| Alcaz Prisonnuevo | 48–53 | |
| Sunken Temple | 50–60 | |
| Blackrock Depths | 52–60 | |
| Dire Maul | 54–60 | |
| Blackmaw Holdnuevo | 55–60 | |
| Lower Blackrock Spire | 55–60 | |
| Scholomance | 58–60 | |
| Stratholme | 58–60 | |
| Shaper's Terracenuevo | 58–60 | |
| Upper Blackrock Spire | 59–60 | Bandada de 10 jugadores. |
Niveles de las tablas del buscador de grupos del cliente, build 1.60.1. Nueve dungeons nuevos confirmados por Blizzard.