Tabla del cliente · parche 1.60.1
Zonas por nivel
Cada zona abre en un nivel fijo y cierra en otro. Elige un nombre para ver sus bandas, dungeons cercanos y estado de la fuente.
Todas las zonas
| Zona | Intervalo | Facción |
|---|---|---|
| Elwynn Forest | 1–14 | Alianza |
| Dun Morogh | 1–14 | Alianza |
| Teldrassil | 1–14 | Alianza |
| Durotar | 1–14 | Horda |
| Mulgore | 1–14 | Horda |
| Tirisfal Glades | 1–14 | Horda |
| Zephras Isle nuevo | 1–12 | Skyborne |
| Westfall | 8–24 | Alianza |
| Loch Modan | 8–24 | Alianza |
| Darkshore | 8–24 | Alianza |
| Silverpine Forest | 8–24 | Horda |
| The Barrens | 8–30 | Horda |
| Redridge Mountains | 13–30 | Alianza |
| Stonetalon Mountains | 13–32 | en disputa |
| Duskwood | 13–34 | Alianza |
| Wetlands | 13–34 | Alianza |
| Hillsbrad Foothills | 13–34 | Horda |
| Ashenvale | 18–34 | en disputa |
| Thousand Needles | 23–40 | en disputa |
| Arathi Highlands | 23–50 | en disputa |
| Alterac Mountains | 23–50 | en disputa |
| Desolace | 28–44 | en disputa |
| Stranglethorn Vale | 28–50 | en disputa |
| Riverglades nuevo | 33–54 | en disputa |
| Swamp of Sorrows | 33–54 | en disputa |
| Badlands | 33–54 | en disputa |
| Dustwallow Marsh | 33–50 | en disputa |
| The Hinterlands | 38–54 | en disputa |
| Feralas | 38–54 | en disputa |
| Tanaris | 38–54 | en disputa |
| Blasted Lands | 43–60 | en disputa |
| Searing Gorge | 43–60 | en disputa |
| Azshara | 43–60 | en disputa |
| Burning Steppes | 43–60 | en disputa |
| Un'Goro Crater | 45–60 | en disputa |
| Felwood | 46–60 | en disputa |
| Western Plaguelands | 48–60 | en disputa |
| Eastern Plaguelands | 53–60 | en disputa |
| Winterspring | 53–63 | en disputa |
| Silithus | 53–60 | en disputa |
| Mount Hyjal nuevo | 55–60 | en disputa |
Intervalos: tablas del buscador de grupos del cliente, build 1.60.1. La facción es una etiqueta editorial, no un campo del cliente.