6 zones propres · 25 contestées
Route de Horde, 1–60
Vos zones propres plus les contestées, dans l'ordre des niveaux. 6 zones ne sont à vous seules ; 25 de plus sont ouvertes aux deux camps.
Vos zones
| Zone | Niveaux | Contestée |
|---|---|---|
| Durotar | 1–14 | pour vous seul |
| Mulgore | 1–14 | pour vous seul |
| Tirisfal Glades | 1–14 | pour vous seul |
| Silverpine Forest | 8–24 | pour vous seul |
| The Barrens | 8–30 | pour vous seul |
| Hillsbrad Foothills | 13–34 | pour vous seul |
Zones contestées
| Zone | Niveaux | Note |
|---|---|---|
| Stonetalon Mountains | 13–32 | les deux camps |
| Ashenvale | 18–34 | les deux camps |
| Thousand Needles | 23–40 | les deux camps |
| Arathi Highlands | 23–50 | les deux camps |
| Alterac Mountains | 23–50 | les deux camps |
| Desolace | 28–44 | les deux camps |
| Stranglethorn Vale | 28–50 | les deux camps |
| Rivergladesnouveau | 33–54 | les deux camps |
| Swamp of Sorrows | 33–54 | les deux camps |
| Badlands | 33–54 | les deux camps |
| Dustwallow Marsh | 33–50 | les deux camps |
| The Hinterlands | 38–54 | les deux camps |
| Feralas | 38–54 | les deux camps |
| Tanaris | 38–54 | les deux camps |
| Blasted Lands | 43–60 | les deux camps |
| Searing Gorge | 43–60 | les deux camps |
| Azshara | 43–60 | les deux camps |
| Burning Steppes | 43–60 | les deux camps |
| Un'Goro Crater | 45–60 | les deux camps |
| Felwood | 46–60 | les deux camps |
| Western Plaguelands | 48–60 | les deux camps |
| Eastern Plaguelands | 53–60 | les deux camps |
| Winterspring | 53–63 | les deux camps |
| Silithus | 53–60 | les deux camps |
| Mount Hyjalnouveau | 55–60 | les deux camps |
Segments de cette faction
| Segment | zones | donjons |
|---|---|---|
| 1-20 | 8 | 6 |
| 20-30 | 10 | 11 |
| 30-40 | 16 | 10 |
| 40-50 | 19 | 9 |
| 50-60 | 21 | 13 |
Les comptes de segments incluent les zones contestées, donc un joueur Horde voit The Barrens en 1–20 puis encore en 20–30. Plages : tables du chercheur de groupe du client, build 1.60.1.