Table du client · patch 1.60.1
Zones par niveau
Chaque zone ouvre et ferme à un niveau fixe. Choisissez un nom pour voir ses bandes, les donjons proches et la source.
Toutes les zones
| Zone | Plage | Camp |
|---|---|---|
| Elwynn Forest | 1–14 | Alliance |
| Dun Morogh | 1–14 | Alliance |
| Teldrassil | 1–14 | Alliance |
| Durotar | 1–14 | Horde |
| Mulgore | 1–14 | Horde |
| Tirisfal Glades | 1–14 | Horde |
| Zephras Isle nouveau | 1–12 | Skyborne |
| Westfall | 8–24 | Alliance |
| Loch Modan | 8–24 | Alliance |
| Darkshore | 8–24 | Alliance |
| Silverpine Forest | 8–24 | Horde |
| The Barrens | 8–30 | Horde |
| Redridge Mountains | 13–30 | Alliance |
| Stonetalon Mountains | 13–32 | contestée |
| Duskwood | 13–34 | Alliance |
| Wetlands | 13–34 | Alliance |
| Hillsbrad Foothills | 13–34 | Horde |
| Ashenvale | 18–34 | contestée |
| Thousand Needles | 23–40 | contestée |
| Arathi Highlands | 23–50 | contestée |
| Alterac Mountains | 23–50 | contestée |
| Desolace | 28–44 | contestée |
| Stranglethorn Vale | 28–50 | contestée |
| Riverglades nouveau | 33–54 | contestée |
| Swamp of Sorrows | 33–54 | contestée |
| Badlands | 33–54 | contestée |
| Dustwallow Marsh | 33–50 | contestée |
| The Hinterlands | 38–54 | contestée |
| Feralas | 38–54 | contestée |
| Tanaris | 38–54 | contestée |
| Blasted Lands | 43–60 | contestée |
| Searing Gorge | 43–60 | contestée |
| Azshara | 43–60 | contestée |
| Burning Steppes | 43–60 | contestée |
| Un'Goro Crater | 45–60 | contestée |
| Felwood | 46–60 | contestée |
| Western Plaguelands | 48–60 | contestée |
| Eastern Plaguelands | 53–60 | contestée |
| Winterspring | 53–63 | contestée |
| Silithus | 53–60 | contestée |
| Mount Hyjal nouveau | 55–60 | contestée |
Plages : tables de recherche de groupe du client, build 1.60.1. Le camp est une étiquette éditoriale, pas un champ du client.