29 donjons · 9 nouveaux dans Forever
Donjons par niveau
L'XP des donjons a changé deux fois en huit semaines. Depuis le 8 novembre 2026, une mort en donjon donne +50 % d'XP ; les quêtes de donjon ont perdu la moitié de leur bonus le 1er octobre 2026.
Propos de Blizzard, 8 octobre 2026 : monter en donjon est « très proche, voire équivalent » aux quêtes optimales. C'est sur cette phrase que reposent les routes actuelles chargées de donjons.
Toutes les instances
| Donjon | Niveaux | Note |
|---|---|---|
| Hall of Thanesnouveau | 13–18 | Sous Forgefer. Les groupes Horde doivent traverser le territoire Alliance. |
| Ragefire Chasm | 13–18 | |
| Ruins of Lordaeronnouveau | 15–20 | Au-dessus de Fossoyeuse. Toutes les quêtes commencent au niveau 15. |
| Wailing Caverns | 15–24 | |
| The Deadmines | 17–26 | |
| Shadowfang Keep | 20–30 | |
| Excavation Site: Wetlandsnouveau | 24–29 | |
| Blackfathom Deeps | 24–32 | |
| The Stockades | 24–32 | |
| City of Dalarannouveau | 28–33 | |
| Gnomeregan | 29–38 | |
| Razorfen Kraul | 29–38 | |
| Scarlet Monastery | 30–46 | La plage couvre les quatre ailes. |
| The Drowned Citynouveau | 35–40 | |
| Razorfen Downs | 37–46 | |
| Krol'dok Strongholdnouveau | 40–45 | À l'intérieur de Riverglades. |
| Uldaman | 41–51 | |
| Zul'Farrak | 44–54 | |
| Maraudon | 46–55 | |
| Alcaz Prisonnouveau | 48–53 | |
| Sunken Temple | 50–60 | |
| Blackrock Depths | 52–60 | |
| Dire Maul | 54–60 | |
| Blackmaw Holdnouveau | 55–60 | |
| Lower Blackrock Spire | 55–60 | |
| Scholomance | 58–60 | |
| Stratholme | 58–60 | |
| Shaper's Terracenouveau | 58–60 | |
| Upper Blackrock Spire | 59–60 | Raid à 10 joueurs. |
Niveaux issus des tables du chercheur de groupe du client, build 1.60.1. Neuf nouveaux donjons confirmés par Blizzard.