Patch 1.60.1 · niveau maximum 60
Monter en niveau dans WoW Forever
Cap 60, pas de scaling, pas de vol. Chaque zone garde une plage fixe : un joueur de niveau 30 a donc une courte liste d'endroits qui donnent encore de l'expérience, et une longue liste qui n'en donnent plus.
Trois factions
| Faction | Zones propres | Ouvertes pour vous |
|---|---|---|
| Alliance | 9 | 34 |
| Horde | 6 | 31 |
| Skyborne | 1 | 26 |
« Ouvertes pour vous » ajoute les 25 zones contestées, utilisables par l'Alliance comme par la Horde. La faction n'est pas un champ de la table du client ; c'est une étiquette que nous posons, et la note en bas explique comment.
Cinq segments
| Segment | zones | donjons | Niveaux |
|---|---|---|---|
| 1-20 | 18 | 6 | 19 niveaux |
| 20-30 | 16 | 11 | 10 niveaux |
| 30-40 | 19 | 10 | 10 niveaux |
| 40-50 | 19 | 9 | 10 niveaux |
| 50-60 | 21 | 13 | 10 niveaux |
Les 41 zones
| Zone | Niveaux | Faction |
|---|---|---|
| Elwynn Forest | 1–14 | Alliance |
| Dun Morogh | 1–14 | Alliance |
| Teldrassil | 1–14 | Alliance |
| Durotar | 1–14 | Horde |
| Mulgore | 1–14 | Horde |
| Tirisfal Glades | 1–14 | Horde |
| Zephras Islenouveau | 1–12 | Skyborne |
| Westfall | 8–24 | Alliance |
| Loch Modan | 8–24 | Alliance |
| Darkshore | 8–24 | Alliance |
| Silverpine Forest | 8–24 | Horde |
| The Barrens | 8–30 | Horde |
| Redridge Mountains | 13–30 | Alliance |
| Stonetalon Mountains | 13–32 | contestée |
| Duskwood | 13–34 | Alliance |
| Wetlands | 13–34 | Alliance |
| Hillsbrad Foothills | 13–34 | Horde |
| Ashenvale | 18–34 | contestée |
| Thousand Needles | 23–40 | contestée |
| Arathi Highlands | 23–50 | contestée |
| Alterac Mountains | 23–50 | contestée |
| Desolace | 28–44 | contestée |
| Stranglethorn Vale | 28–50 | contestée |
| Rivergladesnouveau | 33–54 | contestée |
| Swamp of Sorrows | 33–54 | contestée |
| Badlands | 33–54 | contestée |
| Dustwallow Marsh | 33–50 | contestée |
| The Hinterlands | 38–54 | contestée |
| Feralas | 38–54 | contestée |
| Tanaris | 38–54 | contestée |
| Blasted Lands | 43–60 | contestée |
| Searing Gorge | 43–60 | contestée |
| Azshara | 43–60 | contestée |
| Burning Steppes | 43–60 | contestée |
| Un'Goro Crater | 45–60 | contestée |
| Felwood | 46–60 | contestée |
| Western Plaguelands | 48–60 | contestée |
| Eastern Plaguelands | 53–60 | contestée |
| Winterspring | 53–63 | contestée |
| Silithus | 53–60 | contestée |
| Mount Hyjalnouveau | 55–60 | contestée |
Plages : tables du chercheur de groupe du client, build 1.60.1, croisées avec la couverture de la semaine de lancement. 29 donjons utilisent la même table et sont listés sur la page des donjons.