Tratto 20-30 · patch 1.60.1
Rogue 20-30
Dal livello 20 al 30, 16 zone e 11 dungeon sono a portata. Il tratto qui sotto mostra esattamente quali.
Zone aperte a questo livello
Dungeon a portata
Solo l'addestramento ha una cifra pubblicata. Il resto resta in attesa di un'istantanea reale della casa d'aste.
Qui non vengono inventati ID, dimensioni dello stack o stime in oro.
Zone a portata
| Zona | Livelli | Fazione |
|---|---|---|
| Westfall | 8–24 | Alleanza |
| Loch Modan | 8–24 | Alleanza |
| Darkshore | 8–24 | Alleanza |
| Silverpine Forest | 8–24 | Orda |
| The Barrens | 8–30 | Orda |
| Redridge Mountains | 13–30 | Alleanza |
| Stonetalon Mountains | 13–32 | contesa |
| Duskwood | 13–34 | Alleanza |
| Wetlands | 13–34 | Alleanza |
| Hillsbrad Foothills | 13–34 | Orda |
| Ashenvale | 18–34 | contesa |
| Thousand Needles | 23–40 | contesa |
| Arathi Highlands | 23–50 | contesa |
| Alterac Mountains | 23–50 | contesa |
| Desolace | 28–44 | contesa |
| Stranglethorn Vale | 28–50 | contesa |
16 zone si sovrappongono a 20-30, ordinate per livello d'inizio. Le zone contese sono aperte a entrambe le fazioni. La fazione è un'etichetta editoriale, non un campo del client: la tabella segna una zona come contesa quando nessuna fazione la possiede interamente.
Dungeon a portata
| Dungeon | Livelli | Nota |
|---|---|---|
| Ruins of Lordaeronnuovo | 15–20 | Sopra le Rovine di Lordaeron. Ogni missione inizia al livello 15. |
| Wailing Caverns | 15–24 | |
| The Deadmines | 17–26 | |
| Shadowfang Keep | 20–30 | |
| Excavation Site: Wetlandsnuovo | 24–29 | |
| Blackfathom Deeps | 24–32 | |
| The Stockades | 24–32 | |
| City of Dalarannuovo | 28–33 | |
| Gnomeregan | 29–38 | |
| Razorfen Kraul | 29–38 | |
| Scarlet Monastery | 30–46 | Il range copre tutte e quattro le ali. |
Le uccisioni in dungeon danno +50% XP dall'8 novembre 2026. Le missioni dei dungeon hanno perso metà del loro bonus il 1° ottobre 2026. Le parole di Blizzard l'8 ottobre: livellare in dungeon è «molto vicino, se non uguale» alle missioni.
L'oro di questo tratto
Addestrare tutti gli incantesimi da 1 a 60 costa 206–207g, lo stesso totale per ogni classe. La ripartizione per tratti non è pubblicata, quindi questa pagina non ne inventa una.
Costo di addestramento: note di sviluppo di Blizzard, 2 novembre 2026, ricontrollato il 16 novembre 2026. Range di zone e dungeon: tabelle del cercatore gruppi del client, build 1.60.1.