29 dungeon · 9 nuovi in Forever
Dungeon per livello
L'XP dei dungeon è cambiata due volte in otto settimane. Dall'8 novembre 2026 un'uccisione in dungeon dà +50% XP; le missioni dei dungeon hanno perso metà del loro extra il 1° ottobre 2026.
Le parole di Blizzard, 8 ottobre 2026: livellare in dungeon è «molto vicino, se non uguale» al fare missioni ottimali. Su quella frase sono costruite le route attuali cariche di dungeon.
Tutte le istanze
| Dungeon | Livelli | Nota |
|---|---|---|
| Hall of Thanesnuovo | 13–18 | Sotto Rocciafanno. I gruppi dell'Orda devono attraversare il territorio dell'Alleanza. |
| Ragefire Chasm | 13–18 | |
| Ruins of Lordaeronnuovo | 15–20 | Sopra le Rovine di Lordaeron. Ogni missione inizia al livello 15. |
| Wailing Caverns | 15–24 | |
| The Deadmines | 17–26 | |
| Shadowfang Keep | 20–30 | |
| Excavation Site: Wetlandsnuovo | 24–29 | |
| Blackfathom Deeps | 24–32 | |
| The Stockades | 24–32 | |
| City of Dalarannuovo | 28–33 | |
| Gnomeregan | 29–38 | |
| Razorfen Kraul | 29–38 | |
| Scarlet Monastery | 30–46 | Il range copre tutte e quattro le ali. |
| The Drowned Citynuovo | 35–40 | |
| Razorfen Downs | 37–46 | |
| Krol'dok Strongholdnuovo | 40–45 | All'interno di Riverglades. |
| Uldaman | 41–51 | |
| Zul'Farrak | 44–54 | |
| Maraudon | 46–55 | |
| Alcaz Prisonnuovo | 48–53 | |
| Sunken Temple | 50–60 | |
| Blackrock Depths | 52–60 | |
| Dire Maul | 54–60 | |
| Blackmaw Holdnuovo | 55–60 | |
| Lower Blackrock Spire | 55–60 | |
| Scholomance | 58–60 | |
| Stratholme | 58–60 | |
| Shaper's Terracenuovo | 58–60 | |
| Upper Blackrock Spire | 59–60 | Raid per 10 giocatori. |
Livelli dalle tabelle del cercatore gruppi del client, build 1.60.1. Nove nuovi dungeon confermati da Blizzard.