Tabella del client · patch 1.60.1
Zone per livello
Ogni zona apre e chiude a un livello fisso. Scegli un nome per vedere bande, dungeon vicini e stato della fonte.
Tutte le zone
| Zona | Intervallo | Fazione |
|---|---|---|
| Elwynn Forest | 1–14 | Alleanza |
| Dun Morogh | 1–14 | Alleanza |
| Teldrassil | 1–14 | Alleanza |
| Durotar | 1–14 | Orda |
| Mulgore | 1–14 | Orda |
| Tirisfal Glades | 1–14 | Orda |
| Zephras Isle nuovo | 1–12 | Skyborne |
| Westfall | 8–24 | Alleanza |
| Loch Modan | 8–24 | Alleanza |
| Darkshore | 8–24 | Alleanza |
| Silverpine Forest | 8–24 | Orda |
| The Barrens | 8–30 | Orda |
| Redridge Mountains | 13–30 | Alleanza |
| Stonetalon Mountains | 13–32 | contesa |
| Duskwood | 13–34 | Alleanza |
| Wetlands | 13–34 | Alleanza |
| Hillsbrad Foothills | 13–34 | Orda |
| Ashenvale | 18–34 | contesa |
| Thousand Needles | 23–40 | contesa |
| Arathi Highlands | 23–50 | contesa |
| Alterac Mountains | 23–50 | contesa |
| Desolace | 28–44 | contesa |
| Stranglethorn Vale | 28–50 | contesa |
| Riverglades nuovo | 33–54 | contesa |
| Swamp of Sorrows | 33–54 | contesa |
| Badlands | 33–54 | contesa |
| Dustwallow Marsh | 33–50 | contesa |
| The Hinterlands | 38–54 | contesa |
| Feralas | 38–54 | contesa |
| Tanaris | 38–54 | contesa |
| Blasted Lands | 43–60 | contesa |
| Searing Gorge | 43–60 | contesa |
| Azshara | 43–60 | contesa |
| Burning Steppes | 43–60 | contesa |
| Un'Goro Crater | 45–60 | contesa |
| Felwood | 46–60 | contesa |
| Western Plaguelands | 48–60 | contesa |
| Eastern Plaguelands | 53–60 | contesa |
| Winterspring | 53–63 | contesa |
| Silithus | 53–60 | contesa |
| Mount Hyjal nuovo | 55–60 | contesa |
Intervalli: tabelle del group finder del client, build 1.60.1. La fazione è un'etichetta editoriale, non un campo del client.