Patch 1.60.1 · livello massimo 60
Livellare in WoW Forever
Tetto 60, niente scaling, niente volo. Ogni zona occupa un range fisso, quindi un giocatore di livello 30 ha una lista breve di luoghi che danno ancora esperienza — e una lunga che non la danno.
Tre fazioni
| Fazione | Zone proprie | Aperte a te |
|---|---|---|
| Alleanza | 9 | 34 |
| Orda | 6 | 31 |
| Skyborne | 1 | 26 |
«Aperte a te» aggiunge le 25 zone contese, che Alleanza e Orda possono usare entrambe. La fazione non è un campo della tabella del client; è un'etichetta che assegniamo, e la nota in fondo spiega come.
Cinque tratti
| Tratto | zone | dungeon | Livelli |
|---|---|---|---|
| 1-20 | 18 | 6 | 19 livelli |
| 20-30 | 16 | 11 | 10 livelli |
| 30-40 | 19 | 10 | 10 livelli |
| 40-50 | 19 | 9 | 10 livelli |
| 50-60 | 21 | 13 | 10 livelli |
Tutte le 41 zone
| Zona | Livelli | Fazione |
|---|---|---|
| Elwynn Forest | 1–14 | Alleanza |
| Dun Morogh | 1–14 | Alleanza |
| Teldrassil | 1–14 | Alleanza |
| Durotar | 1–14 | Orda |
| Mulgore | 1–14 | Orda |
| Tirisfal Glades | 1–14 | Orda |
| Zephras Islenuovo | 1–12 | Skyborne |
| Westfall | 8–24 | Alleanza |
| Loch Modan | 8–24 | Alleanza |
| Darkshore | 8–24 | Alleanza |
| Silverpine Forest | 8–24 | Orda |
| The Barrens | 8–30 | Orda |
| Redridge Mountains | 13–30 | Alleanza |
| Stonetalon Mountains | 13–32 | contesa |
| Duskwood | 13–34 | Alleanza |
| Wetlands | 13–34 | Alleanza |
| Hillsbrad Foothills | 13–34 | Orda |
| Ashenvale | 18–34 | contesa |
| Thousand Needles | 23–40 | contesa |
| Arathi Highlands | 23–50 | contesa |
| Alterac Mountains | 23–50 | contesa |
| Desolace | 28–44 | contesa |
| Stranglethorn Vale | 28–50 | contesa |
| Rivergladesnuovo | 33–54 | contesa |
| Swamp of Sorrows | 33–54 | contesa |
| Badlands | 33–54 | contesa |
| Dustwallow Marsh | 33–50 | contesa |
| The Hinterlands | 38–54 | contesa |
| Feralas | 38–54 | contesa |
| Tanaris | 38–54 | contesa |
| Blasted Lands | 43–60 | contesa |
| Searing Gorge | 43–60 | contesa |
| Azshara | 43–60 | contesa |
| Burning Steppes | 43–60 | contesa |
| Un'Goro Crater | 45–60 | contesa |
| Felwood | 46–60 | contesa |
| Western Plaguelands | 48–60 | contesa |
| Eastern Plaguelands | 53–60 | contesa |
| Winterspring | 53–63 | contesa |
| Silithus | 53–60 | contesa |
| Mount Hyjalnuovo | 55–60 | contesa |
Range: tabelle del cercatore gruppi del client, build 1.60.1, incrociate con la copertura della settimana di lancio. 29 dungeon usano la stessa tabella e sono elencati su la pagina dei dungeon.