29 ダンジョン · うち 9 が Forever の新規
レベル別ダンジョン
ダンジョン経験値は 8 週間で 2 回変わりました。2026 年 11 月 8 日以降、ダンジョン内のキルは +50% 経験値。10 月 1 日にはダンジョンクエストの追加経験値が半減しました。
Blizzard 自身の言葉、2026 年 10 月 8 日:ダンジョンレベリングは最適なクエスト進行と「ほぼ同等、同等かもしれない」。今のダンジョン寄りルートはこの一文の上に立っています。
全インスタンス
| ダンジョン | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| Hall of Thanes新 | 13–18 | Ironforge の地下。ホードのグループはアライランス領を通る必要があります。 |
| Ragefire Chasm | 13–18 | |
| Ruins of Lordaeron新 | 15–20 | Undercity の上。すべてのクエストはレベル 15 から始まります。 |
| Wailing Caverns | 15–24 | |
| The Deadmines | 17–26 | |
| Shadowfang Keep | 20–30 | |
| Excavation Site: Wetlands新 | 24–29 | |
| Blackfathom Deeps | 24–32 | |
| The Stockades | 24–32 | |
| City of Dalaran新 | 28–33 | |
| Gnomeregan | 29–38 | |
| Razorfen Kraul | 29–38 | |
| Scarlet Monastery | 30–46 | レンジは 4 ウィングすべてを含みます。 |
| The Drowned City新 | 35–40 | |
| Razorfen Downs | 37–46 | |
| Krol'dok Stronghold新 | 40–45 | Riverglades の内部。 |
| Uldaman | 41–51 | |
| Zul'Farrak | 44–54 | |
| Maraudon | 46–55 | |
| Alcaz Prison新 | 48–53 | |
| Sunken Temple | 50–60 | |
| Blackrock Depths | 52–60 | |
| Dire Maul | 54–60 | |
| Blackmaw Hold新 | 55–60 | |
| Lower Blackrock Spire | 55–60 | |
| Scholomance | 58–60 | |
| Stratholme | 58–60 | |
| Shaper's Terrace新 | 58–60 | |
| Upper Blackrock Spire | 59–60 | 10 人レイド。 |
レベルはクライアントのルックアップテーブル build 1.60.1 から。新規 9 ダンジョンは Blizzard が確認済み。