クライアント範囲表 · パッチ 1.60.1
レベル別ゾーン
各ゾーンには固定の開始レベルと終了レベルがあります。名前を選ぶと、重なるバンド、近くのダンジョン、出典を確認できます。
すべてのゾーン
| ゾーン | 範囲 | 陣営 |
|---|---|---|
| Elwynn Forest | 1–14 | アライランス |
| Dun Morogh | 1–14 | アライランス |
| Teldrassil | 1–14 | アライランス |
| Durotar | 1–14 | ホード |
| Mulgore | 1–14 | ホード |
| Tirisfal Glades | 1–14 | ホード |
| Zephras Isle 新 | 1–12 | Skyborne |
| Westfall | 8–24 | アライランス |
| Loch Modan | 8–24 | アライランス |
| Darkshore | 8–24 | アライランス |
| Silverpine Forest | 8–24 | ホード |
| The Barrens | 8–30 | ホード |
| Redridge Mountains | 13–30 | アライランス |
| Stonetalon Mountains | 13–32 | 争奪 |
| Duskwood | 13–34 | アライランス |
| Wetlands | 13–34 | アライランス |
| Hillsbrad Foothills | 13–34 | ホード |
| Ashenvale | 18–34 | 争奪 |
| Thousand Needles | 23–40 | 争奪 |
| Arathi Highlands | 23–50 | 争奪 |
| Alterac Mountains | 23–50 | 争奪 |
| Desolace | 28–44 | 争奪 |
| Stranglethorn Vale | 28–50 | 争奪 |
| Riverglades 新 | 33–54 | 争奪 |
| Swamp of Sorrows | 33–54 | 争奪 |
| Badlands | 33–54 | 争奪 |
| Dustwallow Marsh | 33–50 | 争奪 |
| The Hinterlands | 38–54 | 争奪 |
| Feralas | 38–54 | 争奪 |
| Tanaris | 38–54 | 争奪 |
| Blasted Lands | 43–60 | 争奪 |
| Searing Gorge | 43–60 | 争奪 |
| Azshara | 43–60 | 争奪 |
| Burning Steppes | 43–60 | 争奪 |
| Un'Goro Crater | 45–60 | 争奪 |
| Felwood | 46–60 | 争奪 |
| Western Plaguelands | 48–60 | 争奪 |
| Eastern Plaguelands | 53–60 | 争奪 |
| Winterspring | 53–63 | 争奪 |
| Silithus | 53–60 | 争奪 |
| Mount Hyjal 新 | 55–60 | 争奪 |
範囲:クライアントのグループ検索表、build 1.60.1。陣営は編集上のラベルで、クライアント項目ではありません。