パッチ 1.60.1 · レベルキャップ 60
WoW Forever のレベリング
キャップ 60、スケーリングなし、飛行なし。すべてのゾーンは固定レンジを持ちます。レベル 30 のプレイヤーには、まだ経験値が入る場所の短いリストと、入らない長いリストの両方が手に入ります。
3 つの阵営
| 阵営 | 専用ゾーン | あなたが入れる数 |
|---|---|---|
| アライランス | 9 | 34 |
| ホード | 6 | 31 |
| Skyborne | 1 | 26 |
「あなたが入れる数」には、アライランスとホードの双方が使える 25 個の争奪ゾーンを含みます。阵営はクライアントのテーブルにある項目ではなく、こちらが付けたラベルです。付け方の説明は下にあります。
5 つのバンド
| バンド | ゾーン | ダンジョン | レベル |
|---|---|---|---|
| 1-20 | 18 | 6 | 19 レベル |
| 20-30 | 16 | 11 | 10 レベル |
| 30-40 | 19 | 10 | 10 レベル |
| 40-50 | 19 | 9 | 10 レベル |
| 50-60 | 21 | 13 | 10 レベル |
全 41 ゾーン
| ゾーン | レベル | 阵営 |
|---|---|---|
| Elwynn Forest | 1–14 | アライランス |
| Dun Morogh | 1–14 | アライランス |
| Teldrassil | 1–14 | アライランス |
| Durotar | 1–14 | ホード |
| Mulgore | 1–14 | ホード |
| Tirisfal Glades | 1–14 | ホード |
| Zephras Isle新 | 1–12 | Skyborne |
| Westfall | 8–24 | アライランス |
| Loch Modan | 8–24 | アライランス |
| Darkshore | 8–24 | アライランス |
| Silverpine Forest | 8–24 | ホード |
| The Barrens | 8–30 | ホード |
| Redridge Mountains | 13–30 | アライランス |
| Stonetalon Mountains | 13–32 | 争奪 |
| Duskwood | 13–34 | アライランス |
| Wetlands | 13–34 | アライランス |
| Hillsbrad Foothills | 13–34 | ホード |
| Ashenvale | 18–34 | 争奪 |
| Thousand Needles | 23–40 | 争奪 |
| Arathi Highlands | 23–50 | 争奪 |
| Alterac Mountains | 23–50 | 争奪 |
| Desolace | 28–44 | 争奪 |
| Stranglethorn Vale | 28–50 | 争奪 |
| Riverglades新 | 33–54 | 争奪 |
| Swamp of Sorrows | 33–54 | 争奪 |
| Badlands | 33–54 | 争奪 |
| Dustwallow Marsh | 33–50 | 争奪 |
| The Hinterlands | 38–54 | 争奪 |
| Feralas | 38–54 | 争奪 |
| Tanaris | 38–54 | 争奪 |
| Blasted Lands | 43–60 | 争奪 |
| Searing Gorge | 43–60 | 争奪 |
| Azshara | 43–60 | 争奪 |
| Burning Steppes | 43–60 | 争奪 |
| Un'Goro Crater | 45–60 | 争奪 |
| Felwood | 46–60 | 争奪 |
| Western Plaguelands | 48–60 | 争奪 |
| Eastern Plaguelands | 53–60 | 争奪 |
| Winterspring | 53–63 | 争奪 |
| Silithus | 53–60 | 争奪 |
| Mount Hyjal新 | 55–60 | 争奪 |
レンジ:クライアントのルックアップテーブル build 1.60.1。ローンチ週の報道と突き合わせて確認済み。29 ダンジョンは同じテーブルを使い、一覧は ダンジョンページ.