Abschnitt 20-30 · Patch 1.60.1
Warrior 20-30
Von Level 20 bis 30 sind 16 Zonen und 11 Dungeons in Reichweite. Der Abschnitt unten zeigt genau, welche.
Zonen, die auf diesem Level offen sind
Dungeons in Reichweite
Nur das Training hat eine veröffentlichte Zahl. Der Rest bleibt offen, bis ein echter Auktionshaus-Snapshot vorliegt.
Hier werden keine Item-IDs, Stapelgrößen oder Goldschätzungen erfunden.
Zonen in Reichweite
| Zone | Level | Fraktion |
|---|---|---|
| Westfall | 8–24 | Allianz |
| Loch Modan | 8–24 | Allianz |
| Darkshore | 8–24 | Allianz |
| Silverpine Forest | 8–24 | Horde |
| The Barrens | 8–30 | Horde |
| Redridge Mountains | 13–30 | Allianz |
| Stonetalon Mountains | 13–32 | umstritten |
| Duskwood | 13–34 | Allianz |
| Wetlands | 13–34 | Allianz |
| Hillsbrad Foothills | 13–34 | Horde |
| Ashenvale | 18–34 | umstritten |
| Thousand Needles | 23–40 | umstritten |
| Arathi Highlands | 23–50 | umstritten |
| Alterac Mountains | 23–50 | umstritten |
| Desolace | 28–44 | umstritten |
| Stranglethorn Vale | 28–50 | umstritten |
16 Zonen überlappen 20-30, sortiert nach Startlevel. Umstrittene Zonen stehen beiden Fraktionen offen. Fraktion ist eine redaktionelle Bezeichnung, kein Client-Feld: Die Tabelle markiert eine Zone als umstritten, wenn keine Fraktion sie allein besitzt.
Dungeons in Reichweite
| Dungeon | Level | Anmerkung |
|---|---|---|
| Ruins of Lordaeronneu | 15–20 | Über der Unterstadt. Jede Quest beginnt auf Level 15. |
| Wailing Caverns | 15–24 | |
| The Deadmines | 17–26 | |
| Shadowfang Keep | 20–30 | |
| Excavation Site: Wetlandsneu | 24–29 | |
| Blackfathom Deeps | 24–32 | |
| The Stockades | 24–32 | |
| City of Dalaranneu | 28–33 | |
| Gnomeregan | 29–38 | |
| Razorfen Kraul | 29–38 | |
| Scarlet Monastery | 30–46 | Die Range deckt alle vier Flügel ab. |
Kills in Dungeons geben seit dem 8. November 2026 +50 % XP. Dungeonquests verloren am 1. Oktober 2026 die Hälfte ihres Bonus. Blizzards eigene Aussage am 8. Oktober: Dungeon-Leveln ist „sehr nah dran, wenn nicht gleich“ zu Questen.
Gold für diesen Abschnitt
Alle Zauber von 1 bis 60 zu trainieren kostet 206–207g, dieselbe Summe für jede Klasse. Die Aufteilung auf Abschnitte ist nicht veröffentlicht, also erfindet diese Seite keine.
Trainingskosten: Blizzard-Entwicklernotizen, 2. November 2026, nachgeprüft am 16. November 2026. Zonen- und Dungeon-Ranges: Gruppensucher-Tabellen des Clients, Build 1.60.1.