1 eigen zones · 25 betwist
Skyborne route, 1–60
Skyborne begint alleen op Zephras Isle van 1 tot 12 en sluit dan aan bij de gedeelde zonetabel. Dat eerste stuk is het enige deel van het spel dat andere facties niet kunnen zien.
Jouw zones
| Zone | Niveaus | Betwist |
|---|---|---|
| Zephras Islenieuw | 1–12 | alleen voor jou |
Betwiste zones
| Zone | Niveaus | Notitie |
|---|---|---|
| Stonetalon Mountains | 13–32 | beide kanten |
| Ashenvale | 18–34 | beide kanten |
| Thousand Needles | 23–40 | beide kanten |
| Arathi Highlands | 23–50 | beide kanten |
| Alterac Mountains | 23–50 | beide kanten |
| Desolace | 28–44 | beide kanten |
| Stranglethorn Vale | 28–50 | beide kanten |
| Rivergladesnieuw | 33–54 | beide kanten |
| Swamp of Sorrows | 33–54 | beide kanten |
| Badlands | 33–54 | beide kanten |
| Dustwallow Marsh | 33–50 | beide kanten |
| The Hinterlands | 38–54 | beide kanten |
| Feralas | 38–54 | beide kanten |
| Tanaris | 38–54 | beide kanten |
| Blasted Lands | 43–60 | beide kanten |
| Searing Gorge | 43–60 | beide kanten |
| Azshara | 43–60 | beide kanten |
| Burning Steppes | 43–60 | beide kanten |
| Un'Goro Crater | 45–60 | beide kanten |
| Felwood | 46–60 | beide kanten |
| Western Plaguelands | 48–60 | beide kanten |
| Eastern Plaguelands | 53–60 | beide kanten |
| Winterspring | 53–63 | beide kanten |
| Silithus | 53–60 | beide kanten |
| Mount Hyjalnieuw | 55–60 | beide kanten |
Stukken voor deze factie
| Stuk | zones | dungeons |
|---|---|---|
| 1-20 | 3 | 6 |
| 20-30 | 7 | 11 |
| 30-40 | 14 | 10 |
| 40-50 | 19 | 9 |
| 50-60 | 21 | 13 |
Stukentellingen omvatten betwiste zones, dus een Hordepeler ziet The Barrens in 1–20 en opnieuw in 20–30. Bereiken: groepzoeker-tabellen van de client, build 1.60.1.