1 zonas próprias · 25 disputadas
Rota de Skyborne, 1–60
A Skyborne começa sozinha em Zephras Isle de 1 a 12, e depois entra na tabela de zonas partilhada. Esse primeiro trecho é a única parte do jogo que as outras facções não podem ver.
As tuas zonas
| Zona | Níveis | Disputada |
|---|---|---|
| Zephras Islenovo | 1–12 | só tua |
Zonas disputadas
| Zona | Níveis | Nota |
|---|---|---|
| Stonetalon Mountains | 13–32 | ambas as facções |
| Ashenvale | 18–34 | ambas as facções |
| Thousand Needles | 23–40 | ambas as facções |
| Arathi Highlands | 23–50 | ambas as facções |
| Alterac Mountains | 23–50 | ambas as facções |
| Desolace | 28–44 | ambas as facções |
| Stranglethorn Vale | 28–50 | ambas as facções |
| Rivergladesnovo | 33–54 | ambas as facções |
| Swamp of Sorrows | 33–54 | ambas as facções |
| Badlands | 33–54 | ambas as facções |
| Dustwallow Marsh | 33–50 | ambas as facções |
| The Hinterlands | 38–54 | ambas as facções |
| Feralas | 38–54 | ambas as facções |
| Tanaris | 38–54 | ambas as facções |
| Blasted Lands | 43–60 | ambas as facções |
| Searing Gorge | 43–60 | ambas as facções |
| Azshara | 43–60 | ambas as facções |
| Burning Steppes | 43–60 | ambas as facções |
| Un'Goro Crater | 45–60 | ambas as facções |
| Felwood | 46–60 | ambas as facções |
| Western Plaguelands | 48–60 | ambas as facções |
| Eastern Plaguelands | 53–60 | ambas as facções |
| Winterspring | 53–63 | ambas as facções |
| Silithus | 53–60 | ambas as facções |
| Mount Hyjalnovo | 55–60 | ambas as facções |
Trechos desta facção
| Trecho | zonas | dungeons |
|---|---|---|
| 1-20 | 3 | 6 |
| 20-30 | 7 | 11 |
| 30-40 | 14 | 10 |
| 40-50 | 19 | 9 |
| 50-60 | 21 | 13 |
As contagens dos trechos incluem zonas disputadas, por isso um jogador da Horda vê The Barrens em 1–20 e outra vez em 20–30. Intervalos: tabelas de grupo do cliente, build 1.60.1.