Patch 1.60.1 · niveaugrens 60
Levelen in WoW Forever
Grens 60, geen schaling, geen vliegen. Elke zone heeft een vast bereik, dus een speler op niveau 30 heeft een korte lijst plaatsen die nog ervaring geven — en een lange die dat niet doen.
Drie facties
| Factie | Eigen zones | Voor jou open |
|---|---|---|
| Alliantie | 9 | 34 |
| Horde | 6 | 31 |
| Skyborne | 1 | 26 |
„Voor jou open“ telt de 25 betwiste zones mee, die zowel Alliantie als Horde kunnen gebruiken. Factie is geen veld in de clienttabel; het is een label dat wij toekennen, en de noot onderaan legt uit hoe.
Vijf stukken
| Stuk | zones | dungeons | Niveaus |
|---|---|---|---|
| 1-20 | 18 | 6 | 19 niveaus |
| 20-30 | 16 | 11 | 10 niveaus |
| 30-40 | 19 | 10 | 10 niveaus |
| 40-50 | 19 | 9 | 10 niveaus |
| 50-60 | 21 | 13 | 10 niveaus |
Alle 41 zones
| Zone | Niveaus | Factie |
|---|---|---|
| Elwynn Forest | 1–14 | Alliantie |
| Dun Morogh | 1–14 | Alliantie |
| Teldrassil | 1–14 | Alliantie |
| Durotar | 1–14 | Horde |
| Mulgore | 1–14 | Horde |
| Tirisfal Glades | 1–14 | Horde |
| Zephras Islenieuw | 1–12 | Skyborne |
| Westfall | 8–24 | Alliantie |
| Loch Modan | 8–24 | Alliantie |
| Darkshore | 8–24 | Alliantie |
| Silverpine Forest | 8–24 | Horde |
| The Barrens | 8–30 | Horde |
| Redridge Mountains | 13–30 | Alliantie |
| Stonetalon Mountains | 13–32 | betwist |
| Duskwood | 13–34 | Alliantie |
| Wetlands | 13–34 | Alliantie |
| Hillsbrad Foothills | 13–34 | Horde |
| Ashenvale | 18–34 | betwist |
| Thousand Needles | 23–40 | betwist |
| Arathi Highlands | 23–50 | betwist |
| Alterac Mountains | 23–50 | betwist |
| Desolace | 28–44 | betwist |
| Stranglethorn Vale | 28–50 | betwist |
| Rivergladesnieuw | 33–54 | betwist |
| Swamp of Sorrows | 33–54 | betwist |
| Badlands | 33–54 | betwist |
| Dustwallow Marsh | 33–50 | betwist |
| The Hinterlands | 38–54 | betwist |
| Feralas | 38–54 | betwist |
| Tanaris | 38–54 | betwist |
| Blasted Lands | 43–60 | betwist |
| Searing Gorge | 43–60 | betwist |
| Azshara | 43–60 | betwist |
| Burning Steppes | 43–60 | betwist |
| Un'Goro Crater | 45–60 | betwist |
| Felwood | 46–60 | betwist |
| Western Plaguelands | 48–60 | betwist |
| Eastern Plaguelands | 53–60 | betwist |
| Winterspring | 53–63 | betwist |
| Silithus | 53–60 | betwist |
| Mount Hyjalnieuw | 55–60 | betwist |
Bereiken: groepzoeker-tabellen van de client, build 1.60.1, gekruist met de berichtgeving in de lanceringweek. 29 dungeons gebruiken dezelfde tabel en staan vermeld op de dungeonpagina.