Clientbereiktabel · patch 1.60.1
Zones per level
Elke zone opent en sluit op een vast level. Kies een naam voor de banden, nabije dungeons en bronstatus.
Alle zones
| Zone | Bereik | Kant |
|---|---|---|
| Elwynn Forest | 1–14 | Alliantie |
| Dun Morogh | 1–14 | Alliantie |
| Teldrassil | 1–14 | Alliantie |
| Durotar | 1–14 | Horde |
| Mulgore | 1–14 | Horde |
| Tirisfal Glades | 1–14 | Horde |
| Zephras Isle nieuw | 1–12 | Skyborne |
| Westfall | 8–24 | Alliantie |
| Loch Modan | 8–24 | Alliantie |
| Darkshore | 8–24 | Alliantie |
| Silverpine Forest | 8–24 | Horde |
| The Barrens | 8–30 | Horde |
| Redridge Mountains | 13–30 | Alliantie |
| Stonetalon Mountains | 13–32 | betwist |
| Duskwood | 13–34 | Alliantie |
| Wetlands | 13–34 | Alliantie |
| Hillsbrad Foothills | 13–34 | Horde |
| Ashenvale | 18–34 | betwist |
| Thousand Needles | 23–40 | betwist |
| Arathi Highlands | 23–50 | betwist |
| Alterac Mountains | 23–50 | betwist |
| Desolace | 28–44 | betwist |
| Stranglethorn Vale | 28–50 | betwist |
| Riverglades nieuw | 33–54 | betwist |
| Swamp of Sorrows | 33–54 | betwist |
| Badlands | 33–54 | betwist |
| Dustwallow Marsh | 33–50 | betwist |
| The Hinterlands | 38–54 | betwist |
| Feralas | 38–54 | betwist |
| Tanaris | 38–54 | betwist |
| Blasted Lands | 43–60 | betwist |
| Searing Gorge | 43–60 | betwist |
| Azshara | 43–60 | betwist |
| Burning Steppes | 43–60 | betwist |
| Un'Goro Crater | 45–60 | betwist |
| Felwood | 46–60 | betwist |
| Western Plaguelands | 48–60 | betwist |
| Eastern Plaguelands | 53–60 | betwist |
| Winterspring | 53–63 | betwist |
| Silithus | 53–60 | betwist |
| Mount Hyjal nieuw | 55–60 | betwist |
Bereiken: group finder-tabellen van de client, build 1.60.1. Kant is een redactioneel label, geen clientveld.