Tabela do cliente · patch 1.60.1
Zonas por nível
Cada zona abre e fecha num nível fixo. Escolhe um nome para ver as bandas, dungeons próximas e o estado da fonte.
Todas as zonas
| Zona | Intervalo | Facção |
|---|---|---|
| Elwynn Forest | 1–14 | Aliança |
| Dun Morogh | 1–14 | Aliança |
| Teldrassil | 1–14 | Aliança |
| Durotar | 1–14 | Horda |
| Mulgore | 1–14 | Horda |
| Tirisfal Glades | 1–14 | Horda |
| Zephras Isle novo | 1–12 | Skyborne |
| Westfall | 8–24 | Aliança |
| Loch Modan | 8–24 | Aliança |
| Darkshore | 8–24 | Aliança |
| Silverpine Forest | 8–24 | Horda |
| The Barrens | 8–30 | Horda |
| Redridge Mountains | 13–30 | Aliança |
| Stonetalon Mountains | 13–32 | disputada |
| Duskwood | 13–34 | Aliança |
| Wetlands | 13–34 | Aliança |
| Hillsbrad Foothills | 13–34 | Horda |
| Ashenvale | 18–34 | disputada |
| Thousand Needles | 23–40 | disputada |
| Arathi Highlands | 23–50 | disputada |
| Alterac Mountains | 23–50 | disputada |
| Desolace | 28–44 | disputada |
| Stranglethorn Vale | 28–50 | disputada |
| Riverglades novo | 33–54 | disputada |
| Swamp of Sorrows | 33–54 | disputada |
| Badlands | 33–54 | disputada |
| Dustwallow Marsh | 33–50 | disputada |
| The Hinterlands | 38–54 | disputada |
| Feralas | 38–54 | disputada |
| Tanaris | 38–54 | disputada |
| Blasted Lands | 43–60 | disputada |
| Searing Gorge | 43–60 | disputada |
| Azshara | 43–60 | disputada |
| Burning Steppes | 43–60 | disputada |
| Un'Goro Crater | 45–60 | disputada |
| Felwood | 46–60 | disputada |
| Western Plaguelands | 48–60 | disputada |
| Eastern Plaguelands | 53–60 | disputada |
| Winterspring | 53–63 | disputada |
| Silithus | 53–60 | disputada |
| Mount Hyjal novo | 55–60 | disputada |
Intervalos: tabelas do group finder do cliente, build 1.60.1. A facção é uma etiqueta editorial, não um campo do cliente.