Patch 1.60.1 · nível máximo 60
Levelar em WoW Forever
Limite 60, sem escala, sem voo. Cada zona ocupa um intervalo fixo, por isso um jogador de nível 30 tem uma lista curta de sítios que ainda dão experiência — e uma longa que não dão.
Três facções
| Facção | Zonas próprias | Abertas para ti |
|---|---|---|
| Aliança | 9 | 34 |
| Horda | 6 | 31 |
| Skyborne | 1 | 26 |
«Abertas para ti» soma as 25 zonas disputadas, que Aliança e Horda podem usar. A facção não é um campo da tabela do cliente; é uma etiqueta que atribuímos, e a nota no fundo explica como.
Cinco trechos
| Trecho | zonas | dungeons | Níveis |
|---|---|---|---|
| 1-20 | 18 | 6 | 19 níveis |
| 20-30 | 16 | 11 | 10 níveis |
| 30-40 | 19 | 10 | 10 níveis |
| 40-50 | 19 | 9 | 10 níveis |
| 50-60 | 21 | 13 | 10 níveis |
Todas as 41 zonas
| Zona | Níveis | Facção |
|---|---|---|
| Elwynn Forest | 1–14 | Aliança |
| Dun Morogh | 1–14 | Aliança |
| Teldrassil | 1–14 | Aliança |
| Durotar | 1–14 | Horda |
| Mulgore | 1–14 | Horda |
| Tirisfal Glades | 1–14 | Horda |
| Zephras Islenovo | 1–12 | Skyborne |
| Westfall | 8–24 | Aliança |
| Loch Modan | 8–24 | Aliança |
| Darkshore | 8–24 | Aliança |
| Silverpine Forest | 8–24 | Horda |
| The Barrens | 8–30 | Horda |
| Redridge Mountains | 13–30 | Aliança |
| Stonetalon Mountains | 13–32 | disputada |
| Duskwood | 13–34 | Aliança |
| Wetlands | 13–34 | Aliança |
| Hillsbrad Foothills | 13–34 | Horda |
| Ashenvale | 18–34 | disputada |
| Thousand Needles | 23–40 | disputada |
| Arathi Highlands | 23–50 | disputada |
| Alterac Mountains | 23–50 | disputada |
| Desolace | 28–44 | disputada |
| Stranglethorn Vale | 28–50 | disputada |
| Rivergladesnovo | 33–54 | disputada |
| Swamp of Sorrows | 33–54 | disputada |
| Badlands | 33–54 | disputada |
| Dustwallow Marsh | 33–50 | disputada |
| The Hinterlands | 38–54 | disputada |
| Feralas | 38–54 | disputada |
| Tanaris | 38–54 | disputada |
| Blasted Lands | 43–60 | disputada |
| Searing Gorge | 43–60 | disputada |
| Azshara | 43–60 | disputada |
| Burning Steppes | 43–60 | disputada |
| Un'Goro Crater | 45–60 | disputada |
| Felwood | 46–60 | disputada |
| Western Plaguelands | 48–60 | disputada |
| Eastern Plaguelands | 53–60 | disputada |
| Winterspring | 53–63 | disputada |
| Silithus | 53–60 | disputada |
| Mount Hyjalnovo | 55–60 | disputada |
Intervalos: tabelas de grupo do cliente, build 1.60.1, cruzadas com a cobertura da semana de lançamento. 29 dungeons usam a mesma tabela e estão listados na página de dungeons.